EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 25/04/2024 16:30:51   |   Último lançamento: 22/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
22/04/2024 03-0002/2024 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 500.000,00
01/04/2024 03-0001/2024 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 1.500.000,00
01/04/2024 01-0001/2024 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL -1.500.000,00
31/03/2024 0000003/2024 218810403001 - CMRB - DESCONTO JUDUCIAL 1.996,78
31/03/2024 0000003/2024 218810403001 - CMRB - DESCONTO JUDUCIAL 1.996,78
28/03/2024 0000003/2024 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 6.532,25
28/03/2024 0000087/2024 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.527,13
28/03/2024 0000089/2024 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.410,25
25/03/2024 0000082/2024 218810110003 - CMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA 860,00
25/03/2024 0000078/2024 218810403001 - CMRB - DESCONTO JUDUCIAL 1.996,78
Valor total Receita: 2.217.641,73
Valor total Despesa: 887.535,99
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.