RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/04/2024 16:30:59
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2024 0,0012.765,2824.398,120,000,000,000,000,000,000,000,000,00 37.163,40
2023 0,000,0017.607,5814.061,963.263,493.318,6026.238,462.048,8510.099,8125.771,1133.977,25379,20 136.766,31
2022 0,001.186,7934.438,640,002.483,670,007.843,9630.622,2013.413,677.021,6510.841,675.902,94 113.755,19
2020 0,0011.054,002.865,002.721,700,000,007.858,6411.868,489.133,360,00555,8419.222,64 65.279,66
2019 513,000,0031.227,605.287,000,000,0023.764,0010.164,001.748,004.758,0019.695,0020.934,14 118.090,74
2018 0,000,000,00920,00920,001.104,0014.811,0031.644,23600,0011.364,0020.364,0017.794,48 99.521,71
2017 0,000,006.399,008.421,721.658,804.761,40368,003.953,005.466,000,000,007.899,00 38.926,92
2016 0,000,001.403,600,002.296,800,002.169,201.786,400,0012.990,682.169,20893,20 23.709,08
2015 0,000,00510,400,002.041,60893,200,006.380,084.129,981.020,807.129,72510,40 22.616,18
2014 0,000,000,000,001.148,40510,409.527,610,000,00638,006.209,96255,20 18.289,57
2013 0,000,0011.921,949.202,500,000,007.018,088.506,802.170,119.817,291.531,20510,40 50.678,32
2012 0,0010.721,090,008.506,805.657,020,000,00638,000,008.506,800,008.762,00 42.791,71
2011 0,001.361,081.786,400,00382,809.430,48382,807.613,581.531,205.614,488.621,189.357,44 46.081,44
2010 0,000,007.188,24255,20255,201.020,80638,00382,80255,20255,2013.625,197.691,88 31.567,71
2009 0,000,00127,600,00127,60765,600,00808,14638,001.786,422.130,45127,60 6.511,41
2008 17.013,600,0014.759,287.188,246.805,440,0012.207,246.805,441.190,9410.208,160,0021.990,07 98.168,41
2007 10.208,165.104,0811.909,5211.866,9617.013,608.081,4412.547,5213.610,88893,206.805,4418.800,0119.097,76 135.938,57

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.