<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>81331</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>20.10.10</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Transferência Financeira &#45; VPA &#45; Execução</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>1318334</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>RT</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Transferência Financeira Recebida</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>01&#45;0007/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;07&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>07 &#45; Julho</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>70267</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>400000000000 &#45; VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>450000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>451000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>451100000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>451120000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA &#45; INTRA OFSS</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>451120100000 &#45; COTA RECEBIDA </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>451120100000 &#45; COTA RECEBIDA </CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>451120100003 &#45; REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>C</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>641905.69</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>0.00</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<NOM_PESSOA>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL .</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SEQ_GG_PESSOA>3241</SEQ_GG_PESSOA>
		<COMP_FONTE_RECURSO></COMP_FONTE_RECURSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>81326</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>11.15</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Pagamento/Banco</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>1318120</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>PE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Pagamento Extra&#45;Orçamentário</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000227/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>90822</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>200000000000 &#45; PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>210000000000 &#45; PASSIVO CIRCULANTE</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>218000000000 &#45; ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>218800000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>218830000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS &#45;  INTER OFSS &#45; UNIÃO</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>218830100000 &#45; CONSIGNAÇÕES </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>218830102000 &#45; CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>218830102007 &#45; CMRB &#45; INSS VEREADORES/SERVIDORES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>D</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>0.00</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>9759.77</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<NOM_PESSOA>INSS = Instituto Nacional do Seguro Social</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0525&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>DEB Nº 55416097</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SEQ_GG_PESSOA>17</SEQ_GG_PESSOA>
		<COMP_FONTE_RECURSO></COMP_FONTE_RECURSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>81327</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>11.15</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Pagamento/Banco</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>1318125</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>PE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Pagamento Extra&#45;Orçamentário</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000229/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>90822</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>200000000000 &#45; PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>210000000000 &#45; PASSIVO CIRCULANTE</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>218000000000 &#45; ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>218800000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>218830000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS &#45;  INTER OFSS &#45; UNIÃO</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>218830100000 &#45; CONSIGNAÇÕES </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>218830102000 &#45; CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>218830102007 &#45; CMRB &#45; INSS VEREADORES/SERVIDORES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>D</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>0.00</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>3611.54</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<NOM_PESSOA>INSS = Instituto Nacional do Seguro Social</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>29.979.036/0525&#45;31</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>DEB Nº 55416097</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SEQ_GG_PESSOA>17</SEQ_GG_PESSOA>
		<COMP_FONTE_RECURSO></COMP_FONTE_RECURSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>81328</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>02.10</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Arrecadação</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>1318142</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>RE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Receita Extra&#45;Orçamentária</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000006/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>25928</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>200000000000 &#45; PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>210000000000 &#45; PASSIVO CIRCULANTE</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>218000000000 &#45; ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>218800000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>218810000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS &#45; CONSOLIDAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>218810400000 &#45; DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>218810499000 &#45; OUTROS DEPÓSITOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>218810499000 &#45; OUTROS DEPÓSITOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>C</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>12888.63</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>0.00</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<NOM_PESSOA>BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.127.603/0001&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO></NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SEQ_GG_PESSOA>7464</SEQ_GG_PESSOA>
		<COMP_FONTE_RECURSO></COMP_FONTE_RECURSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>81323</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>11.15</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Pagamento/Banco</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>1317823</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>PE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Pagamento Extra&#45;Orçamentário</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000223/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>55765</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>200000000000 &#45; PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>210000000000 &#45; PASSIVO CIRCULANTE</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>218000000000 &#45; ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>218800000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>218810000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS &#45; CONSOLIDAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>218810100000 &#45; CONSIGNAÇÕES </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>218810115000 &#45; RETENCOES &#45; EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>218810115013 &#45; CMRB &#45; DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>D</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>0.00</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>3657.08</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<NOM_PESSOA>BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.127.603/0001&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>DEB Nº 5062026</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SEQ_GG_PESSOA>7464</SEQ_GG_PESSOA>
		<COMP_FONTE_RECURSO></COMP_FONTE_RECURSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>81324</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>11.15</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Pagamento/Banco</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>1317825</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>PE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Pagamento Extra&#45;Orçamentário</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000224/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>55765</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>200000000000 &#45; PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>210000000000 &#45; PASSIVO CIRCULANTE</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>218000000000 &#45; ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>218800000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>218810000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS &#45; CONSOLIDAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>218810100000 &#45; CONSIGNAÇÕES </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>218810115000 &#45; RETENCOES &#45; EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>218810115013 &#45; CMRB &#45; DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>D</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>0.00</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>4102.08</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<NOM_PESSOA>BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>28.127.603/0001&#45;78</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>DEB Nº 5062026</NNO_PAGAMENTO_BANCO_DOCUMENTO>
		<SEQ_GG_PESSOA>7464</SEQ_GG_PESSOA>
		<COMP_FONTE_RECURSO></COMP_FONTE_RECURSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>81315</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>11.15</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Pagamento/Banco</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>1317781</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>PE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Pagamento Extra&#45;Orçamentário</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000212/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;06&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>145453</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>200000000000 &#45; PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>210000000000 &#45; PASSIVO CIRCULANTE</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>218000000000 &#45; ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>218800000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>218830000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS &#45;  INTER OFSS &#45; UNIÃO</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>218830100000 &#45; CONSIGNAÇÕES </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>218830104000 &#45; IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE &#45; IRRF</CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>218830104010 &#45; CMRB &#45; IRRF/PJ</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>D</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>0.00</VLR_RECEITA>
