<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>20061</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35650</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.002 &#45;  Remuneração dos Profissionais Servidores da Câmara Municipal de Rio Bananal</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>700000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
		<DAT_PUBLICACAO>2025&#45;12&#45;29 00:00:00.000000</DAT_PUBLICACAO>
		<NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>Não se aplica</NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20062</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35651</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.002 &#45;  Remuneração dos Profissionais Servidores da Câmara Municipal de Rio Bananal</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>1800000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
		<DAT_PUBLICACAO>2025&#45;12&#45;29 00:00:00.000000</DAT_PUBLICACAO>
		<NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>Não se aplica</NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20063</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35656</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.003 &#45; Remuneração dos Vereadores da Câmara Municipal de Rio Bananal</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>1300000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
		<DAT_PUBLICACAO>2025&#45;12&#45;29 00:00:00.000000</DAT_PUBLICACAO>
		<NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>Não se aplica</NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20064</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35657</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.003 &#45; Remuneração dos Vereadores da Câmara Municipal de Rio Bananal</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>300000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
		<DAT_PUBLICACAO>2025&#45;12&#45;29 00:00:00.000000</DAT_PUBLICACAO>
		<NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>Não se aplica</NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20065</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35652</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.002 &#45;  Remuneração dos Profissionais Servidores da Câmara Municipal de Rio Bananal</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>150000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
		<DAT_PUBLICACAO>2025&#45;12&#45;29 00:00:00.000000</DAT_PUBLICACAO>
		<NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>Não se aplica</NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20066</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35637</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.001 &#45;  Manutenção das Atividades da Ação Legislativa</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909100000 &#45; SENTENÇAS JUDICIAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>30000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
		<DAT_PUBLICACAO>2025&#45;12&#45;29 00:00:00.000000</DAT_PUBLICACAO>
		<NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>Não se aplica</NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20067</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35653</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.002 &#45;  Remuneração dos Profissionais Servidores da Câmara Municipal de Rio Bananal</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>20000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
		<DAT_PUBLICACAO>2025&#45;12&#45;29 00:00:00.000000</DAT_PUBLICACAO>
		<NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>Não se aplica</NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20068</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35654</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.002 &#45;  Remuneração dos Profissionais Servidores da Câmara Municipal de Rio Bananal</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>20000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
		<DAT_PUBLICACAO>2025&#45;12&#45;29 00:00:00.000000</DAT_PUBLICACAO>
		<NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>Não se aplica</NOM_ORCAMENTO_DESPESA_EMENDA>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>20069</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE RIO BANANAL</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.744.143/0001&#45;64</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.292/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>35655</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>130 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>13 &#45; CÂMARA MINICIPAL DE RIO BANANAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0026 &#45; PROCESSO LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>4.002 &#45;  Remuneração dos Profissionais Servidores da Câmara Municipal de Rio Bananal</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31910000000 &#45; APLICAÇÃO DIRETA  DECORRENTE  DE  OPERAÇÃO  ENTRE  ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31911300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS &#45; OP. INTRA&#45;ORÇAMENTÁRIAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31911300000 &#45; OBRIGAÇÕES PATRONAIS &#45; OP. INTRA&#45;ORÇAMENTÁRIAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>500000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<COMP_FONTE_RECURSO>AAAA &#45; Complemento de Fonte/Destinação de Recursos Genérico</COMP_FONTE_RECURSO>
