CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/02/2025 16:30:52 | Último empenho: 29/01/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 475.880,32 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 333.255,98 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 309.364,17 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 259.649,29 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 82.077,33 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 6.344,74 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 171.227,22 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 22.878,22 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 22.878,22 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 26.836,66 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 26.836,66 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 23.891,81 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 23.891,81 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 13.807,61 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 10.084,20 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 142.624,34 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 142.624,34 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 6.032,01 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 6.032,01 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 50.498,55 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 21.330,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.156,55 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 1.736,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 7.776,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 15.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.500,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 2.000,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 74.942,10 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 74.942,10 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 11.151,68 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 11.151,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria