CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/10/2024 16:33:23 | Último empenho: 26/08/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.730.730,58 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.209.685,24 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 186.296,61 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 186.296,61 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 115.021,06 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 70.900,93 |
31911310000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 374,62 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.023.388,63 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 306.215,25 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 273.626,97 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | R$ 16.301,05 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | R$ 16.287,23 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 192.314,50 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 192.314,50 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.524.858,88 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 653.666,41 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 638.096,39 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 189.775,09 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 43.320,99 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 521.045,34 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 521.045,34 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 48.416,84 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 48.416,84 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 182.787,06 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 57.208,00 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | R$ 24.105,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 19.586,15 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 1.990,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 8.020,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 28.672,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.068,51 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.200,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 6.100,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 7.837,40 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 2.000,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 15.000,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 5.500,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.500,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 138.579,69 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 138.579,69 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 37.987,53 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 13.077,45 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 18.831,88 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 95,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 2.743,55 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 270,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.939,65 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 1.030,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 9.316,72 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 9.316,72 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 103.957,50 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 103.957,50 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 42.781,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 42.781,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 42.781,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 42.781,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 8.989,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 4.524,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 29.268,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria