CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Último empenho: 18/05/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 227.999,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 227.999,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 227.999,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 227.999,00 |
| 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | R$ 223.000,00 |
| 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.999,00 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.824.504,67 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 486.458,22 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 486.458,22 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 104.435,76 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 104.435,76 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 33.520,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 33.520,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 145.909,15 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 2.888,06 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 102.322,50 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.782,60 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 709,99 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | R$ 14.250,00 |
| 33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | R$ 8.940,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 4.000,00 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 1.736,00 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 8.280,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 109.768,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 109.768,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 76.147,67 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.808,41 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 47.163,60 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 21.741,20 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 4.043,47 |
| 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 286,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 104,99 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 11.077,64 |
| 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.415,14 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 8.662,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 5.600,00 |
| 33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 5.600,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.338.046,45 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.198.099,98 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 922.495,00 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 57.791,13 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 338.098,82 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 335.490,44 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 191.114,61 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 177.310,64 |
| 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | R$ 16.962,87 |
| 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 127.820,72 |
| 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | R$ 32.527,05 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 98.294,34 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 98.294,34 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 139.946,47 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 139.946,47 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 68.472,98 |
| 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 71.473,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria