CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 211.232,59 | 134.450,78 | 152.599,36 | 151.841,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.124,06 | 56.6% |
| SERVIDORES COMISSIONADOS | 60.840,63 | 33.070,91 | 34.363,97 | 34.363,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.639,48 | 14.2% |
| VEREADORES | 82.107,33 | 82.107,33 | 85.637,89 | 85.637,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.490,44 | 29.2% |
| TOTAL | 354.180,55 | 249.629,02 | 272.601,22 | 271.843,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.148.253,98 | 100% |
| % | 30.8% | 21.7% | 23.7% | 23.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 47.533,84 | 32.048,44 | 34.685,47 | 35.432,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.699,77 | 55.4% |
| SERVIDORES COMISSIONADOS | 10.575,46 | 5.779,42 | 6.177,82 | 6.177,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.710,52 | 10.6% |
| VEREADORES | 22.313,64 | 22.313,64 | 23.609,52 | 23.609,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.846,32 | 34.0% |
| TOTAL | 80.422,94 | 60.141,50 | 64.472,81 | 65.219,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270.256,61 | 100% |
| % | 29.8% | 22.3% | 23.9% | 24.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 163.698,75 | 102.402,34 | 117.913,89 | 116.409,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.424,29 | 57.0% |
| SERVIDORES COMISSIONADOS | 50.265,17 | 27.291,49 | 28.186,15 | 28.186,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.928,96 | 15.3% |
| VEREADORES | 59.793,69 | 59.793,69 | 62.028,37 | 62.028,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243.644,12 | 27.7% |
| TOTAL | 273.757,61 | 189.487,52 | 208.128,41 | 206.623,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 877.997,37 | 100% |
| % | 31.2% | 21.6% | 23.7% | 23.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria