CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/06/2025 16:30:51 | Última liquidação: 23/05/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.635.101,92 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 271.168,68 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 271.168,68 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 14.077,71 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 10.252,14 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 3.825,57 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 34.112,01 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 34.112,01 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 77.227,77 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 31.293,46 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 1.736,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 5.459,85 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 626,99 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 3.610,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 11.605,35 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 3.936,82 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | R$ 11.752,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 432,30 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 100,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 3.085,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 3.590,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 36.276,84 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 36.276,84 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 96.191,40 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 96.191,40 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 13.282,95 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 3.012,95 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 271,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 9.999,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.363.933,24 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.262.605,32 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.005.330,80 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 410.506,64 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 181.670,80 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 369.284,97 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 43.868,39 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 163.451,85 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 148.416,42 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | R$ 15.035,43 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 93.822,67 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 93.822,67 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 101.327,92 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 101.327,92 |
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 11.283,66 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 58.559,66 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 31.484,60 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 22.000,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 22.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 22.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 22.000,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 22.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria