CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 27/11/2023 16:30:51 | Última liquidação: 31/10/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.797.068,14 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 343.814,42 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 343.814,42 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 110.600,39 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 1.183,93 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 20.780,62 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.500,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 36.674,81 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 9.317,70 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 6.960,00 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | R$ 10.820,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 4.427,33 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 4.050,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 8.394,98 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 858,40 |
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 75,00 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 430,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 286,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.041,62 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 800,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 94.454,50 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 94.454,50 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.957,44 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 11.877,06 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 240,38 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.293,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.977,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 100,00 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 1.470,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 39.695,77 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 39.695,77 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 7.955,36 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 7.955,36 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 70.150,96 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 70.150,96 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.453.253,71 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 208.240,55 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 208.240,55 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO; | R$ 80.643,88 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | R$ 127.596,67 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.245.013,17 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 222.166,58 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 222.166,58 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.729.983,69 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 731.893,93 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 784.814,80 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 175.956,80 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 37.318,16 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 292.862,90 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | R$ 281.085,02 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 11.777,88 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 5.400,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 5.400,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.400,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 5.400,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 5.400,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria