CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53 | Última liquidação: 31/03/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 956.782,49 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 838.217,46 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 763.623,15 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 69.993,06 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 69.993,06 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 606.651,62 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 246.291,98 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 189.132,41 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 171.227,22 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 86.978,48 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 86.978,48 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 74.594,31 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 74.594,31 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 31.484,60 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 43.109,71 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 118.565,03 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 118.565,03 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 47.694,55 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 47.694,55 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 28.431,05 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 273,84 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 10.440,35 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 3.085,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 2.369,76 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 342,10 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 8.330,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 3.590,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 19.552,01 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 19.552,01 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 12.888,42 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 12.888,42 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 9.999,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 9.999,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria