CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/10/2024 16:33:23 | Último pagamento: 30/08/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.071.774,04 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 383.121,13 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 383.121,13 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 125.860,36 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 997,14 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 36.654,39 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 880,06 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 10.315,05 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 6.340,20 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 14.500,00 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | R$ 18.765,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 18.796,15 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 903,86 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 6.100,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 7.540,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.068,51 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 48.416,84 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 48.416,84 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 112.854,08 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 112.854,08 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 16.822,88 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.939,49 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 270,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.754,06 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 8.734,33 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 95,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 1.030,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 69.850,25 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 69.850,25 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 9.316,72 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 9.316,72 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.688.652,91 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.502.356,30 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 177.650,43 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 177.650,43 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 236.912,93 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 209.211,25 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | R$ 11.414,45 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | R$ 16.287,23 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.087.792,94 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 423.403,35 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 478.352,82 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 142.715,78 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 43.320,99 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 186.296,61 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 186.296,61 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 115.021,06 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 70.900,93 |
31911310000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 374,62 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 521.032,34 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 521.032,34 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 521.032,34 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 521.032,34 |
218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | R$ 104.340,28 |
218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 91.110,32 |
218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | R$ 223.053,88 |
218810110003 - CMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 6.880,00 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 14.664,07 |
218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | R$ 72.996,67 |
218810403001 - CMRB - DESCONTO JUDUCIAL | R$ 7.987,12 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 42.781,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 42.781,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 42.781,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 42.781,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 8.989,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 4.524,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 29.268,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria