CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Último pagamento: 30/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.270.977,85 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.062.786,76 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 922.840,29 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 676.722,27 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 57.791,13 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 243.644,12 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 230.405,22 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 144.881,80 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 147.823,68 |
| 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | R$ 16.962,87 |
| 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | R$ 104.309,91 |
| 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | R$ 26.550,90 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 98.294,34 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 98.294,34 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 139.946,47 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 139.946,47 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 68.472,98 |
| 31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 71.473,49 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 208.191,09 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 208.191,09 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 44.211,67 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 464,58 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 2.888,06 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | R$ 13.232,80 |
| 33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | R$ 8.510,88 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 634,60 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 209,99 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 17.810,20 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 460,56 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 103.353,76 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 103.353,76 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 33.520,00 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 33.520,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.601,00 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.106,41 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.103,60 |
| 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 286,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 104,99 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 11.077,64 |
| 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.415,14 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 8.662,50 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 12.427,02 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 12.427,02 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 276.982,59 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 276.982,59 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 276.982,59 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 276.982,59 |
| 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | R$ 52.217,80 |
| 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 53.855,20 |
| 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | R$ 138.150,05 |
| 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ | R$ 1.722,90 |
| 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | R$ 31.036,64 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 4.999,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 4.999,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.999,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 4.999,00 |
| 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.999,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria