EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 25/04/2025 16:30:53   |   Último lançamento: 31/03/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/03/2025 0000077/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.265,07
31/03/2025 0000079/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.360,72
31/03/2025 0000003/2025 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 6.206,98
28/03/2025 0000070/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 9.471,54
28/03/2025 0000071/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 17.361,37
28/03/2025 0000074/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 11.523,30
28/03/2025 0000075/2025 218810110003 - CMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.001,88
21/03/2025 0000038/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.360,72
21/03/2025 0000038/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 9.471,54
21/03/2025 0000039/2025 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 4.102,08
Valor total Receita: 1.805.476,99
Valor total Despesa: 179.815,40
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.