EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:57   |   Último lançamento: 19/05/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/05/2026 01-0005/2026 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 641.905,69
30/04/2026 0000004/2026 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 8.566,56
29/04/2026 0000126/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.759,77
29/04/2026 0000121/2026 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 13.955,80
29/04/2026 0000128/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.611,54
23/04/2026 0000078/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 200,16
23/04/2026 0000106/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 200,16
23/04/2026 0000079/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 200,16
23/04/2026 0000108/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 200,16
23/04/2026 0000080/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 266,88
Valor total Receita: 3.514.792,07
Valor total Despesa: 617.341,75
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.