CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2025 | 0000175/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 9.331,51 | ||
28/05/2025 | 0000176/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 18.115,39 | ||
23/05/2025 | 0000172/2025 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
23/05/2025 | 0000173/2025 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 2.251,70 | ||
22/05/2025 | 0000130/2025 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 9.360,72 | ||
22/05/2025 | 0000130/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 9.331,51 | ||
22/05/2025 | 0000130/2025 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 2.251,70 | ||
22/05/2025 | 0000131/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 1.669,87 | ||
22/05/2025 | 0000131/2025 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 877,26 | ||
22/05/2025 | 0000132/2025 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
Valor total Receita: 3.006.642,91 | |||||
Valor total Despesa: 272.712,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria