CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 0000091/2025 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
25/04/2025 | 0000092/2025 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 3.310,88 | ||
25/04/2025 | 0000092/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 2.984,96 | ||
25/04/2025 | 0000119/2025 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
25/04/2025 | 0000090/2025 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 9.360,72 | ||
25/04/2025 | 0000090/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 9.471,54 | ||
10/04/2025 | 01-0004/2025 | 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 537.500,00 | ||
07/04/2025 | 0000060/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 1.041,24 | ||
07/04/2025 | 0000060/2025 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 628,36 | ||
07/04/2025 | 0000061/2025 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 129,37 | ||
Valor total Receita: 3.554.594,09 | |||||
Valor total Despesa: 297.940,58 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria