CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 0000046/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 2.772,51 | ||
| 20/03/2026 | 0000044/2026 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 9.759,77 | ||
| 20/03/2026 | 0000044/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 10.192,67 | ||
| 20/03/2026 | 0000044/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 3.657,08 | ||
| 18/03/2026 | 01-0003/2026 | 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 641.905,69 | ||
| 11/03/2026 | 0000034/2026 | 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ | 626,58 | ||
| 11/03/2026 | 0000052/2026 | 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ | 626,58 | ||
| 27/02/2026 | 0000002/2026 | 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS | 5.709,94 | ||
| 26/02/2026 | 0000040/2026 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 12.971,80 | ||
| 26/02/2026 | 0000041/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 18.576,86 | ||
| Valor total Receita: 3.514.792,07 | |||||
| Valor total Despesa: 617.341,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria