EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 01/07/2025 16:30:53   |   Último lançamento: 16/06/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/04/2025 0000133/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.310,88
30/04/2025 0000135/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 129,37
30/04/2025 0000004/2025 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 8.040,74
29/04/2025 0000120/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 17.204,20
29/04/2025 0000123/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 11.523,30
29/04/2025 0000124/2025 218810110003 - CMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.001,88
29/04/2025 0000125/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 9.471,54
25/04/2025 0000091/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 11.523,30
25/04/2025 0000091/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 14.219,24
25/04/2025 0000091/2025 218810110003 - CMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.001,88
Valor total Receita: 3.554.594,09
Valor total Despesa: 297.940,58
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.