EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 12/06/2025 16:30:51   |   Último lançamento: 28/05/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/01/2025 0000021/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 836,84
29/01/2025 0000006/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.360,72
29/01/2025 0000006/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 9.471,54
29/01/2025 0000007/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 566,54
29/01/2025 0000007/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 836,84
29/01/2025 0000008/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 2.320,06
29/01/2025 0000008/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 2.842,60
17/01/2025 01-0001/2025 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 537.500,00
14/01/2025 0000004/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 26.867,80
14/01/2025 0000004/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 10.023,08
Valor total Receita: 3.006.642,91
Valor total Despesa: 272.712,01
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.