CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 0000075/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 20.444,64 | ||
| 30/03/2026 | 0000078/2026 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 13.955,80 | ||
| 23/03/2026 | 0000066/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
| 23/03/2026 | 0000067/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 3.657,08 | ||
| 20/03/2026 | 0000044/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 3.657,08 | ||
| 20/03/2026 | 0000045/2026 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 13.955,80 | ||
| 20/03/2026 | 0000045/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
| 20/03/2026 | 0000045/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 17.672,13 | ||
| 20/03/2026 | 0000046/2026 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 3.611,54 | ||
| 20/03/2026 | 0000046/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 2.772,51 | ||
| Valor total Receita: 4.971.136,95 | |||||
| Valor total Despesa: 724.401,86 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria