CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2025 | 0000021/2025 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 836,84 | ||
29/01/2025 | 0000006/2025 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 9.360,72 | ||
29/01/2025 | 0000006/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 9.471,54 | ||
29/01/2025 | 0000007/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 566,54 | ||
29/01/2025 | 0000007/2025 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 836,84 | ||
29/01/2025 | 0000008/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 2.320,06 | ||
29/01/2025 | 0000008/2025 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 2.842,60 | ||
17/01/2025 | 01-0001/2025 | 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 537.500,00 | ||
14/01/2025 | 0000004/2025 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 26.867,80 | ||
14/01/2025 | 0000004/2025 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 10.023,08 | ||
Valor total Receita: 3.006.642,91 | |||||
Valor total Despesa: 272.712,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria