CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | 1.658,95 | |
| 19/06/2026 | WELDER CARMINATI | 1.327,16 | |
| 19/06/2026 | WELDER CARMINATI | 1.102,40 | |
| 16/06/2026 | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | 1.327,16 | |
| 16/06/2026 | CARLOS EDUARDO CAMPOS | 1.658,95 | |
| 11/06/2026 | AMERICO APARECIDO FERRARINI | 946,75 | |
| 08/06/2026 | BRENO ALTOÉ BONFÁ | 1.327,16 | |
| 08/06/2026 | IDAIR JOÃO GUERNIERI | 1.327,16 | |
| 08/06/2026 | GELSON DA SILVA | 1.327,16 | |
| 03/06/2026 | WELDER CARMINATI | 5.633,18 | |
| Valor total: 164.746,66 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria