CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | LUIZ CARLOS SOAVE | 5.633,18 | |
| 03/06/2026 | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | 5.633,18 | |
| 03/06/2026 | GELSON DA SILVA | 1.059,25 | |
| 03/06/2026 | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | 5.633,18 | |
| 03/06/2026 | GELSON DA SILVA | 1.059,24 | |
| 20/05/2026 | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | 1.327,16 | |
| 08/05/2026 | MARITE TURISMO LTDA | 11.252,04 | |
| 05/05/2026 | AMERICO APARECIDO FERRARINI | 1.082,00 | |
| 29/04/2026 | IDAIR JOÃO GUERNIERI | 1.327,16 | |
| 29/04/2026 | CARLOS EDUARDO CAMPOS | 1.327,16 | |
| Valor total: 164.746,66 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria