EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 20/07/2026 16:30:57   |   Último lançamento: 17/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/05/2026 0000108/2026 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 173,82
15/05/2026 0000102/2026 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.123,89
15/05/2026 0000102/2026 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 2.409,45
15/05/2026 0000103/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 874,77
15/05/2026 0000103/2026 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 2.437,99
05/05/2026 0000136/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 504,00
05/05/2026 0000098/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 504,00
04/05/2026 0000133/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 626,58
04/05/2026 0000096/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 626,58
30/04/2026 0000004/2026 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 8.566,56
Valor total Receita: 4.971.136,95
Valor total Despesa: 724.401,86
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.