EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 08/05/2025 16:30:52   |   Último lançamento: 31/03/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
21/03/2025 0000039/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 11.523,30
21/03/2025 0000039/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 14.453,82
21/03/2025 0000039/2025 218810110003 - CMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.001,88
21/03/2025 0000040/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.265,07
21/03/2025 0000040/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 2.907,55
21/03/2025 0000060/2025 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 4.102,08
18/03/2025 0000054/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 2.907,55
18/03/2025 01-0003/2025 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 537.500,00
06/03/2025 0000036/2025 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 618,64
06/03/2025 0000053/2025 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 618,64
Valor total Receita: 1.805.476,99
Valor total Despesa: 179.815,40
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.