CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 0000110/2026 | 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ | 266,88 | ||
| 23/04/2026 | 0000111/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 21.124,47 | ||
| 23/04/2026 | 0000111/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 66,72 | ||
| 23/04/2026 | 0000081/2026 | 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ | 429,12 | ||
| 23/04/2026 | 0000113/2026 | 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ | 429,12 | ||
| 23/04/2026 | 0000118/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 10.192,67 | ||
| 20/04/2026 | 0000103/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
| 20/04/2026 | 0000104/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 3.657,08 | ||
| 17/04/2026 | 0000076/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 2.772,51 | ||
| 17/04/2026 | 01-0004/2026 | 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 641.905,69 | ||
| Valor total Receita: 3.514.792,07 | |||||
| Valor total Despesa: 617.341,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria