EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 20/07/2026 16:30:57   |   Último lançamento: 17/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/06/2026 0000158/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.759,77
17/06/2026 01-0006/2026 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 641.905,69
03/06/2026 0000131/2026 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.183,87
03/06/2026 0000131/2026 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 986,91
29/05/2026 0000158/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 874,77
29/05/2026 0000160/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 104,08
29/05/2026 0000162/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 236,15
29/05/2026 0000164/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.759,77
29/05/2026 0000166/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 2.736,77
29/05/2026 0000169/2026 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 1.123,89
Valor total Receita: 4.971.136,95
Valor total Despesa: 724.401,86
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.