EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:57   |   Último lançamento: 19/05/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/04/2026 0000074/2026 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 3.657,08
17/04/2026 0000075/2026 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 4.102,08
17/04/2026 0000075/2026 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 13.955,80
17/04/2026 0000075/2026 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 18.418,68
17/04/2026 0000076/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.611,54
17/04/2026 0000074/2026 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 10.192,67
17/04/2026 0000074/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.759,77
01/04/2026 01-0001/2026 351120900999 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 340.359,16
31/03/2026 0000085/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.759,77
31/03/2026 0000087/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.611,54
Valor total Receita: 3.514.792,07
Valor total Despesa: 617.341,75
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.