EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 01/07/2025 16:30:53   |   Último lançamento: 16/06/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
22/05/2025 0000133/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.265,07
22/05/2025 0000133/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 2.843,92
20/05/2025 0000122/2025 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 618,64
20/05/2025 0000158/2025 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 618,64
20/05/2025 0000124/2025 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 504,00
20/05/2025 0000161/2025 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 504,00
16/05/2025 01-0005/2025 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 537.500,00
30/04/2025 0000128/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 628,36
30/04/2025 0000129/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 1.240,96
30/04/2025 0000131/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.360,72
Valor total Receita: 3.554.594,09
Valor total Despesa: 297.940,58
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.