CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 0000005/2026 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 1.492,99 | ||
| 21/01/2026 | 0000005/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 891,56 | ||
| 19/01/2026 | 01-0001/2026 | 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 641.905,69 | ||
| 06/01/2026 | 0000004/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
| 05/01/2026 | 0000002/2026 | 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES | 2.426,46 | ||
| 05/01/2026 | 0000002/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 6.434,30 | ||
| 05/01/2026 | 0000001/2026 | 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS | 4.102,08 | ||
| 05/01/2026 | 0000001/2026 | 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11.478,81 | ||
| 05/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES | 30.651,92 | ||
| Valor total Receita: 3.514.792,07 | |||||
| Valor total Despesa: 617.341,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria