EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 20/07/2026 16:30:57   |   Último lançamento: 17/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/04/2026 0000121/2026 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 13.955,80
29/04/2026 0000126/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.759,77
29/04/2026 0000128/2026 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.611,54
23/04/2026 0000106/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 200,16
23/04/2026 0000079/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 200,16
23/04/2026 0000108/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 200,16
23/04/2026 0000080/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 266,88
23/04/2026 0000110/2026 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 266,88
23/04/2026 0000111/2026 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 21.124,47
23/04/2026 0000111/2026 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 66,72
Valor total Receita: 4.971.136,95
Valor total Despesa: 724.401,86
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.