EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56   |   Último empenho: 18/05/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000055/2026 20/03/2026 Original WELDER CARMINATI R$ 1.072,82
0000050/2026 06/03/2026 Original WELDER CARMINATI R$ 5.633,18
0000236/2025 01/09/2025 Original WELDER CARMINATI R$ 5.633,18
0000186/2025 01/07/2025 Original WELDER CARMINATI R$ 5.633,18
0000083/2025 02/04/2025 Original WELDER CARMINATI R$ 5.633,18
0000070/2025 01/04/2025 Original POSTO ANTARES LTDA R$ 270,01
0000045/2025 05/03/2025 Original WELDER CARMINATI R$ 2.000,00
0000038/2024 19/12/2024 Anulação WELDER CARMINATI R$ -1.534,88
0000280/2024 11/11/2024 Original WELDER CARMINATI R$ 3.071,25
0000184/2024 01/07/2024 Original WELDER CARMINATI R$ 3.071,25
Valor total: R$ 57.340,15
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.