CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2021 | 18/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 |
| Valor total: R$ 4.011.983,44 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria