CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000113/2024 | 23/04/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 175,00 |
| 0000112/2024 | 12/04/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.472,00 |
| 0000003/2024 | 02/01/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 0000001/2024 | 02/01/2024 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 6.737,40 |
| 0000188/2023 | 01/09/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.245,80 |
| 0000072/2023 | 24/03/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 0000004/2023 | 02/01/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 4.050,00 |
| 0000001/2023 | 02/01/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 0000267/2022 | 19/12/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 420,00 |
| 0000266/2022 | 19/12/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.121,09 |
| Valor total: R$ 1.192.823,89 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria