CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000047/2011 | 28/03/2011 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 442,80 |
| 0000099/2010 | 24/08/2010 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 156,90 |
| 0000039/2010 | 19/02/2010 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 513,80 |
| 0000074/2009 | 01/07/2009 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 376,38 |
| 0000057/2008 | 22/04/2008 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 106,48 |
| Valor total: R$ 7.181,87 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria