CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000014/2016 | 23/12/2016 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -1.190,58 |
0000014/2016 | 04/01/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 2.500,00 |
0000071/2015 | 30/12/2015 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -520,08 |
0000015/2015 | 30/12/2015 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -48,97 |
0000071/2015 | 27/08/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.000,00 |
0000015/2015 | 19/01/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.500,00 |
0000118/2014 | 30/12/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 41,51 |
0000013/2014 | 02/01/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.200,00 |
0000088/2013 | 30/12/2013 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -461,06 |
0000011/2013 | 30/12/2013 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -4,60 |
Valor total: R$ 23.059,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria