CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000035/2024 | 01/02/2024 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.000,00 |
| 0000235/2023 | 01/11/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.948,39 |
| 0000132/2023 | 03/07/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.071,25 |
| 0000070/2023 | 24/03/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.508,56 |
| 0000042/2023 | 02/02/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.000,00 |
| 0000209/2022 | 16/12/2022 | Anulação | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ -816,73 |
| 0000245/2022 | 04/11/2022 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.071,25 |
| 0000209/2022 | 01/09/2022 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 1.000,00 |
| 0000064/2020 | 31/12/2020 | Anulação | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ -1.816,00 |
| 0000064/2020 | 04/03/2020 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.000,00 |
| Valor total: R$ 71.446,40 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria