CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000097/2017 | 25/09/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 238,90 |
| 0000079/2017 | 14/07/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 320,60 |
| 0000078/2017 | 14/07/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 715,89 |
| 0000058/2017 | 15/05/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 112,32 |
| 0000057/2017 | 15/05/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 252,00 |
| 0000047/2017 | 24/03/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 149,52 |
| 0000046/2017 | 24/03/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 240,48 |
| 0000076/2016 | 07/10/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 630,19 |
| 0000075/2016 | 07/10/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 769,81 |
| 0000062/2016 | 15/07/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 242,38 |
| Valor total: R$ 98.424,48 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria