CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000043/2025 | 05/03/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.000,00 |
| 0000049/2022 | 04/07/2022 | Anulação | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ -1.012,32 |
| 0000074/2022 | 11/03/2022 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 3.508,56 |
| 0000049/2022 | 18/02/2022 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 3.000,00 |
| 0000127/2020 | 11/12/2020 | Anulação | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ -605,12 |
| 0000134/2020 | 27/11/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 3.352,04 |
| 0000127/2020 | 23/11/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.000,00 |
| 0000018/2020 | 23/11/2020 | Anulação | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ -303,68 |
| 0000100/2020 | 06/08/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.978,64 |
| 0000018/2020 | 02/01/2020 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.000,00 |
| Valor total: R$ 68.399,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria