CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000086/2022 | 22/03/2022 | Original | NORMANDY HOTEL EIRELI | R$ 120,00 |
| 0000085/2022 | 22/03/2022 | Original | AUTO POSTO BIXU DE PE LTDA | R$ 200,00 |
| 0000084/2022 | 22/03/2022 | Original | RODO POSTO MARFIM LTDA | R$ 393,66 |
| 0000083/2022 | 15/03/2022 | Original | POSTO VERANEIO LTDA | R$ 352,70 |
| 0000082/2022 | 15/03/2022 | Original | AUTO POSTO CARRETAO LTDA | R$ 455,00 |
| 0000081/2022 | 15/03/2022 | Original | LOJA DO HELINHO MOVEIS E ELETRO LTDA | R$ 150,00 |
| 0000080/2022 | 15/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 785,68 |
| 0000079/2022 | 15/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.472,12 |
| 0000078/2022 | 15/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 574,66 |
| 0000077/2022 | 15/03/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 350,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria