CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000076/2022 | 15/03/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.087,90 |
| 0000075/2022 | 15/03/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.407,08 |
| 0000074/2022 | 11/03/2022 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 3.508,56 |
| 0000073/2022 | 11/03/2022 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.508,56 |
| 0000072/2022 | 11/03/2022 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 3.508,56 |
| 0000071/2022 | 11/03/2022 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.508,56 |
| 0000070/2022 | 11/03/2022 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.600,00 |
| 0000069/2022 | 07/03/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.083,00 |
| 0000068/2022 | 07/03/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 815,00 |
| 0000067/2022 | 04/03/2022 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.508,56 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria