CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000017/2022 | 04/01/2022 | Original | DIGITA CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | R$ 120,00 |
| 0000016/2022 | 04/01/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 1.000,00 |
| 0000015/2022 | 04/01/2022 | Original | EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTÃO | R$ 59,90 |
| 0000014/2022 | 04/01/2022 | Original | SOARES E SOARES LTDA ME | R$ 1.940,00 |
| 0000013/2022 | 04/01/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 3.000,00 |
| 0000012/2022 | 03/01/2022 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.200,00 |
| 0000011/2022 | 03/01/2022 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ 2.000,00 |
| 0000010/2022 | 03/01/2022 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 17.000,00 |
| 0000009/2022 | 03/01/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 1.000,00 |
| 0000008/2022 | 03/01/2022 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 3.500,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria