CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000054/2018 | 04/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 811,10 |
0000053/2018 | 04/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 825,20 |
0000052/2018 | 04/04/2018 | Original | CLEUDER BERTOLDI | R$ 2.000,00 |
0000051/2018 | 04/04/2018 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 2.000,00 |
0000050/2018 | 04/04/2018 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.000,00 |
0000049/2018 | 03/04/2018 | Original | MARIA JOSE DALARME CALANZANI (MEI) | R$ 200,00 |
0000048/2018 | 03/04/2018 | Original | MARCOS DOS SANTOS LOREDO - ME | R$ 650,00 |
0000047/2018 | 03/04/2018 | Original | WESLEI CASAGRANDE VANELI EPP | R$ 2.000,00 |
0000046/2018 | 23/03/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 183,20 |
0000045/2018 | 23/03/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 416,80 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria