CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000062/2018 | 28/05/2018 | Original | J. C. VINTER JUNIOR ENGENHARIA EIRELI | R$ 7.450,00 |
0000061/2018 | 27/04/2018 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 3.583,15 |
0000060/2018 | 25/04/2018 | Original | ELOIZA HELENA GRASSI | R$ 2.000,00 |
0000059/2018 | 17/04/2018 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 3.368,00 |
0000058/2018 | 16/04/2018 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 2.000,00 |
0000057/2018 | 16/04/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.320,00 |
0000056/2018 | 10/04/2018 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 2.000,00 |
0000055/2018 | 10/04/2018 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 2.000,00 |
0000054/2018 | 04/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 811,10 |
0000053/2018 | 04/04/2018 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 825,20 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria