CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000103/2017 | 27/12/2017 | Anulação | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ -948,00 |
0000102/2017 | 27/12/2017 | Anulação | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ -80,00 |
0000073/2017 | 27/12/2017 | Anulação | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ -816,00 |
0000070/2017 | 27/12/2017 | Anulação | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ -344,00 |
0000055/2017 | 27/12/2017 | Anulação | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ -935,00 |
0000031/2017 | 27/12/2017 | Anulação | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ -272,80 |
0000030/2017 | 27/12/2017 | Anulação | JORDAN LAZARO | R$ -17,60 |
0000029/2017 | 27/12/2017 | Anulação | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ -504,40 |
0000028/2017 | 27/12/2017 | Anulação | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ -88,80 |
0000027/2017 | 27/12/2017 | Anulação | SERGIO HELENO NUNES | R$ -329,20 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria