CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000093/2015 | 06/11/2015 | Original | ASSISMÍDIA INFORMÁTICA LTDA - MEE | R$ 825,00 |
| 0000092/2015 | 28/10/2015 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
| 0000091/2015 | 15/10/2015 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 537,06 |
| 0000090/2015 | 09/10/2015 | Original | ROMULO ASSIS BRUNORO 09025401732 | R$ 760,00 |
| 0000089/2015 | 06/10/2015 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 420,00 |
| 0000088/2015 | 01/10/2015 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 6.000,00 |
| 0000087/2015 | 01/10/2015 | Original | VANILDO LOSS MEI 01985410745 | R$ 1.665,00 |
| 0000086/2015 | 25/09/2015 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.880,00 |
| 0000085/2015 | 25/09/2015 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 10,00 |
| 0000084/2015 | 25/09/2015 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 39,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria