CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000013/2015 | 19/01/2015 | Original | CLARO S/A | R$ 4.000,00 |
| 0000012/2015 | 19/01/2015 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | R$ 10.000,00 |
| 0000011/2015 | 19/01/2015 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.000,00 |
| 0000010/2015 | 19/01/2015 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 20.000,00 |
| 0000009/2015 | 19/01/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 20.000,00 |
| 0000008/2015 | 19/01/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 120.000,00 |
| 0000007/2015 | 19/01/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 100.000,00 |
| 0000006/2015 | 19/01/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 650.000,00 |
| 0000005/2015 | 19/01/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 152.000,00 |
| 0000004/2015 | 19/01/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 720.000,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria