CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000045/2012 | 05/04/2012 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 2.000,00 |
| 0000044/2012 | 02/04/2012 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.000,00 |
| 0000043/2012 | 21/03/2012 | Original | PIMENTEL E PIMENTA LTDA ME | R$ 1.700,00 |
| 0000042/2012 | 01/03/2012 | Original | LEONILDO BUROCK ANHOLETI EPP | R$ 170,00 |
| 0000041/2012 | 01/03/2012 | Original | LUARA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | R$ 154,10 |
| 0000040/2012 | 01/03/2012 | Original | GENECI APARECIDA PIRES VIEIRA | R$ 600,00 |
| 0000039/2012 | 01/03/2012 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.240,00 |
| 0000027/2012 | 27/02/2012 | Anulação | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ -690,30 |
| 0000038/2012 | 24/02/2012 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 90,00 |
| 0000037/2012 | 24/02/2012 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 37,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria