CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000036/2012 | 22/02/2012 | Original | ECT - EMPPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 330,00 |
| 0000035/2012 | 07/02/2012 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 1.533,77 |
| 0000034/2012 | 02/02/2012 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 2.000,00 |
| 0000033/2012 | 01/02/2012 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 300,00 |
| 0000032/2012 | 13/01/2012 | Original | GONÇALVES & GONÇALVES LTDA ME | R$ 269,00 |
| 0000031/2012 | 12/01/2012 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 3.000,00 |
| 0000030/2012 | 12/01/2012 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.040,00 |
| 0000029/2012 | 12/01/2012 | Original | GRAFIGAVA LTDA | R$ 425,00 |
| 0000028/2012 | 12/01/2012 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.940,00 |
| 0000027/2012 | 12/01/2012 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 2.340,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria