CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000099/2009 | 01/09/2009 | Original | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES | R$ 30,00 |
0000098/2009 | 31/08/2009 | Original | GVS CONSTRUÇÕES URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | R$ 33.706,85 |
0000097/2009 | 28/08/2009 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.520,00 |
0000096/2009 | 28/08/2009 | Original | COUTO & SANTANA LTDA ME | R$ 415,00 |
0000095/2009 | 28/08/2009 | Original | AMACOGEL ARDIZZON LTDA - EPP | R$ 81,70 |
0000094/2009 | 28/08/2009 | Original | AMACOGEL ARDIZZON LTDA - EPP | R$ 75,00 |
0000093/2009 | 12/08/2009 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 375,00 |
0000092/2009 | 12/08/2009 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 187,00 |
0000091/2009 | 12/08/2009 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 200,00 |
0000090/2009 | 12/08/2009 | Original | FEMB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 652,50 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria