CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000124/2008 | 14/11/2008 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 475,00 |
0000123/2008 | 14/11/2008 | Original | TELEMAQ - ASSISISTÊNCIA E EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | R$ 215,00 |
0000122/2008 | 07/11/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 2.267,00 |
0000121/2008 | 07/11/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 5.702,26 |
0000120/2008 | 20/10/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 5.000,00 |
0000119/2008 | 20/10/2008 | Original | J. C. LEITE EDITORA - ME | R$ 4.100,00 |
0000118/2008 | 17/10/2008 | Original | EMBRAEVS EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.740,00 |
0000117/2008 | 10/10/2008 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 696,00 |
0000116/2008 | 10/10/2008 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 100,00 |
0000115/2008 | 10/10/2008 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 46,00 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria