CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000145/2009 | 14/12/2009 | Original | J. C. LEITE EDITORA - ME | R$ 750,78 |
| 0000013/2009 | 10/12/2009 | Anulação | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ -820,70 |
| 0000144/2009 | 08/12/2009 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.400,00 |
| 0000143/2009 | 08/12/2009 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.840,00 |
| 0000142/2009 | 02/12/2009 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 753,00 |
| 0000141/2009 | 02/12/2009 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 89,00 |
| 0000140/2009 | 02/12/2009 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 311,00 |
| 0000139/2009 | 02/12/2009 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 120,00 |
| 0000138/2009 | 01/12/2009 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 160,00 |
| 0000137/2009 | 01/12/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 200,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria