CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000096/2009 | 28/08/2009 | Original | COUTO & SANTANA LTDA ME | R$ 415,00 |
| 0000095/2009 | 28/08/2009 | Original | AMACOGEL ARDIZZON LTDA - EPP | R$ 81,70 |
| 0000094/2009 | 28/08/2009 | Original | AMACOGEL ARDIZZON LTDA - EPP | R$ 75,00 |
| 0000093/2009 | 12/08/2009 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 375,00 |
| 0000092/2009 | 12/08/2009 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 187,00 |
| 0000091/2009 | 12/08/2009 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 200,00 |
| 0000090/2009 | 12/08/2009 | Original | FEMB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 652,50 |
| 0000089/2009 | 10/08/2009 | Original | ACMC PAPELARIA LTDA MEE | R$ 327,00 |
| 0000088/2009 | 10/08/2009 | Original | MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 151,00 |
| 0000087/2009 | 03/08/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 1.500,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria