CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000082/2008 | 07/07/2008 | Original | EDITE HUPP ADAME | R$ 580,00 |
| 0000081/2008 | 03/07/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 222,00 |
| 0000080/2008 | 03/07/2008 | Original | JOSÉ MARIA LUCINDO | R$ 510,00 |
| 0000079/2008 | 03/07/2008 | Original | MANOEL CARLOS DE JESUS | R$ 600,00 |
| 0000078/2008 | 03/07/2008 | Original | KM SERVIÇOS DE BUFFET LTDA ME | R$ 2.330,00 |
| 0000077/2008 | 03/07/2008 | Original | FOTO AVENIDA LTDA / ME | R$ 600,00 |
| 0000076/2008 | 03/07/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 40,00 |
| 0000075/2008 | 03/07/2008 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 111,00 |
| 0000074/2008 | 03/07/2008 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 377,00 |
| 0000073/2008 | 03/07/2008 | Original | ELETROMANIA LTDA ME | R$ 1.900,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria