CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000086/2007 | 06/08/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 20.000,00 |
| 0000085/2007 | 06/08/2007 | Original | UNV - UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | R$ 1.160,00 |
| 0000084/2007 | 06/08/2007 | Original | UNV - UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | R$ 580,00 |
| 0000083/2007 | 03/08/2007 | Original | ANTELSAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA - ME | R$ 2.962,80 |
| 0000082/2007 | 03/08/2007 | Original | ANTELSAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA - ME | R$ 260,00 |
| 0000081/2007 | 23/07/2007 | Original | EMBRAEVS EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.450,00 |
| 0000080/2007 | 23/07/2007 | Original | BELTRÃO & CIA. LTDA | R$ 1.450,00 |
| 0000079/2007 | 13/07/2007 | Original | JOSÉ GUILHERME GOMES - ME/MEE | R$ 131,90 |
| 0000078/2007 | 13/07/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 300,00 |
| 0000077/2007 | 13/07/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 724,29 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria