CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000046/2007 | 20/04/2007 | Original | IBRAM - INSTI. BRAS. DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | R$ 596,00 |
| 0000045/2007 | 19/04/2007 | Original | ACQUAPURA COMECIAL LTDA - ME MEE | R$ 208,00 |
| 0000044/2007 | 13/04/2007 | Original | REPRESENTAÇÕES PAULISTA LTDA | R$ 79,90 |
| 0000043/2007 | 04/04/2007 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 3.136,00 |
| 0000042/2007 | 04/04/2007 | Original | UNV - UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | R$ 870,00 |
| 0000041/2007 | 30/03/2007 | Original | EDITORA CIDADE LTDA - ME | R$ 500,00 |
| 0000040/2007 | 26/03/2007 | Original | ACMC PAPELARIA LTDA MEE | R$ 1.311,40 |
| 0000039/2007 | 19/03/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 50,00 |
| 0000038/2007 | 19/03/2007 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 810,00 |
| 0000037/2007 | 19/03/2007 | Original | SOAVE E GERLIN LTDA - ME/MEE - SOAVE AUTO PECAS | R$ 130,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria