CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000275/2024 | 04/11/2024 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 6.195,75 |
0000274/2024 | 04/11/2024 | Original | GRAZIANE PEDRONI FIOROTI DE JESUS 07728655744 | R$ 1.400,00 |
0000273/2024 | 04/11/2024 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 2.790,00 |
0000272/2024 | 04/11/2024 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 11.532,00 |
0000271/2024 | 04/11/2024 | Original | JANAINA TURI CUSSUOL RANGEL | R$ 11.220,00 |
0000270/2024 | 04/11/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000269/2024 | 04/11/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 263,91 |
0000268/2024 | 04/11/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 281,02 |
0000005/2024 | 04/11/2024 | Anulação | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ -4.215,75 |
0000267/2024 | 01/11/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.071,25 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria