CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000229/2025 | 01/09/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 5.633,18 |
| 0000228/2025 | 01/09/2025 | Original | GELSON DA SILVA | R$ 5.633,18 |
| 0000227/2025 | 01/09/2025 | Original | GEISIELLY THATYLA FARIAS SILVA | R$ 2.236,00 |
| 0000226/2025 | 01/09/2025 | Original | JANAINA TURI CUSSUOL RANGEL | R$ 10.400,00 |
| 0000225/2025 | 01/09/2025 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 7.900,00 |
| 0000224/2025 | 01/09/2025 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 8.866,00 |
| 0000223/2025 | 01/09/2025 | Original | VALBER TURI 08106901793 | R$ 1.200,00 |
| 0000222/2025 | 01/09/2025 | Original | RIO MADEIRAS LTDA | R$ 4.400,00 |
| 0000221/2025 | 01/09/2025 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.728,00 |
| 0000220/2025 | 01/09/2025 | Original | J CHAGAS PECAS E SERVICOS ME | R$ 830,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria