CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| 0000044/2021 | 23/02/2021 | Original | JOAO MULLER NETTO | R$ 1.000,00 |
| Valor total: R$ 271.932,84 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria