CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000039/2021 | 23/02/2021 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 285,92 |
0000039/2021 | 23/02/2021 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 285,92 |
0000039/2021 | 23/02/2021 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 285,92 |
0000039/2021 | 23/02/2021 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 285,92 |
0000128/2020 | 26/11/2020 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 64,99 |
0000070/2020 | 02/04/2020 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 78,00 |
0000045/2020 | 12/02/2020 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 200,05 |
0000027/2020 | 21/01/2020 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 100,04 |
0000151/2019 | 11/11/2019 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 75,00 |
0000044/2019 | 07/02/2019 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 72,00 |
Valor total: R$ 121.411,29 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria