CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000140/2024 | 02/05/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000139/2024 | 02/05/2024 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.508,56 |
0000138/2024 | 02/05/2024 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
0000137/2024 | 02/05/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.780,00 |
0000136/2024 | 02/05/2024 | Original | S. F. SUPERMERCADOS LTDA | R$ 1.939,65 |
0000135/2024 | 26/04/2024 | Original | DETRAN - ES | R$ 216,15 |
0000134/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 525,51 |
0000133/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.502,46 |
0000132/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 46,81 |
0000131/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 75,75 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria