CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000093/2024 | 01/04/2024 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.071,25 |
0000092/2024 | 01/04/2024 | Original | AUTENTIC CERTIFICADORA DIGITAL - EIRELI | R$ 200,00 |
0000091/2024 | 01/04/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000090/2024 | 01/04/2024 | Original | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR | R$ 1.000,00 |
0000089/2024 | 22/03/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000088/2024 | 22/03/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000087/2024 | 22/03/2024 | Original | ANDERSON CAPELINI 14154003771 | R$ 1.100,00 |
0000086/2024 | 21/03/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.378,50 |
0000085/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.894,18 |
0000084/2024 | 21/03/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 32.829,46 |
Valor total: R$ 666.834.777,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria